| Назва предмета закупівлі | Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проєктом ліквідації ДП «Шахта «Зарічна» ДК 021:2015 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи. |
| Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, згідно з розробленим та затвердженим проєктом ліквідації шахти з урахуванням вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» та СОУ 10.1.05400632.1:2004 «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» зі змінами. |
| Обґрунтування очікуваної вартості | Договірна ціна визначається на основі проєктно-кошторисної документації згідно чинного законодавства, а саме:
– Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 р. № 281; – Стандарту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад та зміст проекту» (СОУ 10.1.05400632.1:2004 у редакції згідно наказу від 16.12.2024 року №648). |
| Розмір бюджетного призначення | 120 162 480,04 грн. |
| Орієнтовна вартість | ||||||||||||||
| на роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проєктом ліквідації ДП “Шахта “Зарічна”, що здійснюється в 2025 – 2026 рр. | ||||||||||||||
| Складена в поточних цінах станом на 23 вересня 2025 р. | ||||||||||||||
| № Ч.ч |
Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. | |||||||||||
| всього | у тому числі: | |||||||||||||
| будівельних робіт |
інших витрат |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Розділ I. Будівельні роботи | ||||||||||||||
| 1 | Прямi витрати, у тому числі |
79400,47115 | 79400,47115 | – | ||||||||||
| Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 20974,87058 | 20974,87058 | – | ||||||||||
| Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 26481,07220 | 26481,07220 | – | ||||||||||
| Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | 31944,52837 | 31944,52837 | – | ||||||||||
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 17067,69074 | 17067,69074 | – | |||||||||
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | – | – | – | |||||||||
| Разом | 96468,16189 | 96468,16189 | – | |||||||||||
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 2498,15542 | 2498,15542 | – | |||||||||
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельної органiзацiї | 1169,08272 | – | 1169,08272 | |||||||||
| Разом (ч.ч 1-10) | 100135,40003 | 98966,31731 | 1169,08272 | |||||||||||
| Разом по Розділу І | 100135,40003 | 98966,31731 | 1169,08272 | |||||||||||
| 12 | Податок на додану вартiсть | 20027,08001 | – | 20027,08001 | ||||||||||
| Всього по Розділу І | 120162,48004 | 98966,31731 | 21196,16273 | |||||||||||
| в т.ч. зворотнi суми: | ||||||||||||||
| -вартiсть матерiальних ресурсiв вiд розбирання (демонтажу) крiм ПДВ | 27,12000 | |||||||||||||
| -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) | 5,42400 | |||||||||||||
| -вартiсть матерiальних ресурсiв вiд розбирання (демонтажу) з ПДВ | 32,54400 | |||||||||||||
